91年 K5 ブレーザー 新車並行
車両価格:268万円(消費税込)
| 年式 | 1991年 | 車検 | – | 車体色 | 黒 |
| 走行距離 | 76400km | 排気 | 5.7L | ドア | 2 |
| 整備/保証/修復歴 | 有り | ||||
| PRコメント | 新車並行 記録簿付き | ||||

| 修復歴 | – | 3列シート | – | ミッション | AT |
| 記録簿 | ○ | ベンチシート | – | ハンドル | 左 |
| ワンオーナー | – | エアコン | ○ | 4WD | ○ |
| ディーラー車 | – | ダブルエアコン | – | 使用燃料 | ガソリン |
| TV&カーナビ | – | パワーステアリング | ○ | 乗車定員 | 5 |
| CD/CDチェンジャー | パワーウィンドウ | ○ | キーレスエントリー | – | |
| バックモニター | スライドドア | – | ABS | – | |
| フル装備 | フル | サンルーフ | – | エアバッグ | – |
| 革シート | – | アルミホイール | ○ | ||
| パワーシート | – | ローダウン | – |
